QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
---|---|---|
24K 금시세 | 783,930원 0.12% ▲930 | 746,960원 0.12% ▲890 |
은시세 | 8,800원 0.23% ▲20 | 8,380원 0.12% ▲10 |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 707,630원 0.13% ▲900 | 188,700원 0.13% ▲240 |
은 | 8,410원 0.24% ▲20 | 2,240원 0.45% ▲10 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00