QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
금을 투자하는 가장 쉬운 방법
| 품목 | 내가 살때 | 내가 팔때 |
|---|---|---|
| 24K 금시세 | 810,480원 -0.16% ▼1290 | 773,000원 -0.16% ▼1230 |
| 은시세 | 13,800원 -0.58% ▼80 | 13,150원 -0.53% ▼70 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 775,180원 -0.16% ▼1250 | 206,710원 -0.16% ▼330 |
| 은 | 13,230원 -0.45% ▼60 | 3,520원 -0.56% ▼20 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
화 ~ 금 09:00~16:00
서울특별시 종로구 돈화문로 76
화 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 묘동 59-1 토보애상가
화 ~ 금 09:00~18:00